Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
15211
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Orlane AUFFRAY | |||||
Jade CORABOEUF | |||||
Soline MARMIN | |||||
Tais MOULIN | |||||
Anouk NIVESSE JOVER | |||||
Ornella PIERRE | |||||
Chloe TOSSEN | |||||
Camille JUTEAU | |||||
Louise JUTEAU | |||||
Staff | |||||
Manon OGER | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux