Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
35727
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
June B. | ||
Léna B. | ||
Enora G. | ||
Camille G. | ||
Lywen L. | ||
Lia P. | ||
Marion S. | ||
Staffs | ||
Evan B. | ||
Yann G. | ||
Mickaël S. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|