Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
35739
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
June BOISSONNOT | |||||
Enora GILLERAT | |||||
Camille GRIFFIT | |||||
Lywen LHOSTE | |||||
Lia PAPON | |||||
Marion SUPIOT | |||||
Staffs | |||||
Evan BOISSONNOT | |||||
Yann GILLERAT | |||||
Mickaël SUPIOT | |||||
Clara TOSSEN | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux