Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ANDREE PERRICHON
Divers
Numéro de rencontre
35742
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enora G. | ||
June B. | ||
Léna B. | ||
Camille G. | ||
Lywen L. | ||
Lia P. | ||
Marion S. | ||
Staffs | ||
Evan B. | ||
Yann G. | ||
Mickaël S. | ||
Clara T. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|