Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H15
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
17211
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BIZEUL | ||
June BOISSONNOT | ||
Melina BOULAIS | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Camille GRIFFIT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Laly MARTIN | ||
Marion SUPIOT | ||
Léna BRAU | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE | 44 - 24 | U13F | Champ. D2 |
2024-09-21 14:15:00 21 sept. 2024 | U13F | 15 - 35 | US THOUAREENNE THOUARE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Constance BIZEUL | ||||||||
June BOISSONNOT | ||||||||
Melina BOULAIS | ||||||||
Maeva FERNANDES | ||||||||
Enora GILLERAT | ||||||||
Camille GRIFFIT | ||||||||
Enora LI ROUSSEAU | ||||||||
Laly MARTIN | ||||||||
Marion SUPIOT | ||||||||
Léna BRAU | ||||||||
Staff | ||||||||
Antoine BIZEUL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|