Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
17217
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BIZEUL | ||
June BOISSONNOT | ||
Melina BOULAIS | ||
Léna BRAU | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Camille GRIFFIT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Laly MARTIN | ||
Lou PRUNEAU | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:15:00 05 oct. 2024 | U13F | 08 - 61 | CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Constance BIZEUL | ||||||||
June BOISSONNOT | ||||||||
Melina BOULAIS | ||||||||
Léna BRAU | ||||||||
Maeva FERNANDES | ||||||||
Enora GILLERAT | ||||||||
Camille GRIFFIT | ||||||||
Enora LI ROUSSEAU | ||||||||
Laly MARTIN | ||||||||
Lou PRUNEAU | ||||||||
Staff | ||||||||
Antoine BIZEUL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux