Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA
Divers
Numéro de rencontre
17222
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léna BRAU | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Camille GRIFFIT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Lou PRUNEAU | ||
Marion SUPIOT | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:45:00 19 oct. 2024 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 89 - 13 | U13F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léna BRAU | ||||||||
Maeva FERNANDES | ||||||||
Enora GILLERAT | ||||||||
Camille GRIFFIT | ||||||||
Enora LI ROUSSEAU | ||||||||
Lou PRUNEAU | ||||||||
Marion SUPIOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Antoine BIZEUL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux