Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
27033
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lya O. | ||
Ninon B. | ||
Emma C. | ||
Lya D. | ||
Clara O. | ||
Adèle Q. | ||
Ellie S. | ||
Staffs | ||
Jade C. | ||
Tais M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | U9-F | 12 - 06 | PETIT MARS BASKET CLUB | Champ. ROUGE |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | PETIT MARS BASKET CLUB | 09 - 09 | U9F | Champ. |
2022-12-04 09:30:00 04 déc. 2022 | U9F | 12 - 06 | PETIT MARS BASKET CLUB | Champ. |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux