Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
33537
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
June BOISSONNOT | ||
Melina BOULAIS | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Lou PRUNEAU | ||
Marion SUPIOT | ||
Constance BIZEUL | ||
Camille GRIFFIT | ||
Laly MARTIN | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.