Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H45
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
29081
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Orlane AUFFRAY | ||
Jade CORABOEUF | ||
Luna DOUSSET | ||
Anna ELIE | ||
Camille JUTEAU | ||
Louise JUTEAU | ||
Soline MARMIN | ||
Anouk NIVESSE JOVER | ||
Ornella PIERRE | ||
Chloe TOSSEN | ||
Clara TOSSEN | ||
Staff | ||
Manon OGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|