Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER
Divers
Numéro de rencontre
33532
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
June BOISSONNOT | ||
Melina BOULAIS | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Lou PRUNEAU | ||
Marion SUPIOT | ||
Constance BIZEUL | ||
Camille GRIFFIT | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.