Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
15H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD
Divers
Numéro de rencontre
35736
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léna B. | ||
June B. | ||
Camille G. | ||
Lywen L. | ||
Lia P. | ||
Marion S. | ||
Enora G. | ||
Staffs | ||
Evan B. | ||
Yann G. | ||
Mickaël S. | ||
Clara T. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|