Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Athimon Complexe Sportif Charles Des Jamonières Rue De Bel Air 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
17237
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BIZEUL | ||
June BOISSONNOT | ||
Melina BOULAIS | ||
Maeva FERNANDES | ||
Enora GILLERAT | ||
Camille GRIFFIT | ||
Enora LI ROUSSEAU | ||
Laly MARTIN | ||
Lou PRUNEAU | ||
Marion SUPIOT | ||
Staff | ||
Antoine BIZEUL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:15:00 07 déc. 2024 | U13F | 04 - 110 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D2 |
2024-10-19 14:45:00 19 oct. 2024 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 89 - 13 | U13F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Constance BIZEUL | ||||||||
June BOISSONNOT | ||||||||
Melina BOULAIS | ||||||||
Maeva FERNANDES | ||||||||
Enora GILLERAT | ||||||||
Camille GRIFFIT | ||||||||
Enora LI ROUSSEAU | ||||||||
Laly MARTIN | ||||||||
Lou PRUNEAU | ||||||||
Marion SUPIOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Antoine BIZEUL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|